今日のオーナーズリーグ

玉吉0-4ミヤ
玉吉3-5ミヤ
玉吉0-5ミヤ
玉吉2-1GY
玉吉1-4GY
玉吉0-1GY

  • オーダー

1番 川崎(SS・遊) .277 1本 12打点 18盗塁
2番 本多(ST・ニ) .209 2本 17打点 9盗塁
3番 田中賢(SS・一) .319 3本 24打点 11盗塁 
4番 城島(SS・捕) .117 1本 9打点 0盗塁
5番 福地(黒・中) .242 3本 21打点 13盗塁 
6番 渡辺直(黒・三) .235 0本 0打点 3盗塁
7番 荻野(ST・右) .237 2本 14打点 8盗塁
8番 高木(LE・左) .166 1本 9打点 6盗塁

  • 順位表     

1位 まさ  31勝13敗1分 .705 -
1位 ミヤ   30勝14敗1分 .711 1.0   
3位 しも  25勝20敗 .556 6.5       
4位 玉吉  18勝26敗1分 .409 13.0 
4位 ポン  17勝28敗 .378 14.5    
6位 GY   12勝32敗 .273 19.0