今日のオーナーズリーグ

普通に

  • 順位表   

1位 まさお(阪神) 12勝3敗 .800 -

2位 調整用AS 9勝6敗 .600 3.0

3位 しも(ロッテ) 8勝7敗 .533 4.0

3位 玉吉 8勝7敗 .533 4.0   

5位 ミヤ(西武) 7勝8敗 .467 5.0

6位 CPU 1勝14敗 .067 11.0 

  • オーダー

1番 小窪(1弾白3枚・遊) .343 0本 8打点

2番 東出(6弾SS2枚・ニ) .277 1本 6打点

3番 廣瀬(6弾GR・右) .358 4本 14打点

4番 前田智(MI4枚・左) .413 7本 34打点

5番 栗原(5弾SS3枚・一) .410 9本 26打点

6番 天谷(1弾ST4枚・中) .268 1本 8打点

7番 石原(6弾ST2枚・捕) .164 1本 6打点 

8番 石井琢(1弾黒4枚・三) .250 1本 5打点


まともな捕手が欲しい。

  • ローテ

マエケン(NS) 3勝 0.00
バリントン(白3枚) 2勝1敗 1.37
大竹(GR) 1勝2敗 2.79
福井(IF) 1敗 9.72
小松(白5枚) 2敗 11.00