今日のオーナーズリーグ

玉吉7-0ポン

玉吉8-0ポン

玉吉10-0ポン
玉吉2-6まさ

玉吉1-4まさ

玉吉7-3まさ

  • オーダー

1番 梵(ST・遊) .317 0本 6打点 2盗塁
2番 東出(SS・ニ) .288 0本 1打点 6盗塁
3番 廣瀬(GR・中) .371 3本 13打点 3盗塁 
4番 嶋(ST・右) .286 3本 14打点 1盗塁
5番 栗原(黒・一) .339 2本 11打点 1盗塁 
6番 天谷(ST・中)→前田智(SS・左) .273 0本 1打点 0盗塁
7番 石原(白・捕) .353 0本 9打点 3盗塁
8番 木村昇(白・三) .246 0本 12打点 2盗塁

  • 順位表     

1位 まさ  13勝2敗 .867 - +4 
2位 ミヤ  11勝4敗 .667 2.0 +4    
3位 しも   9勝6敗 .600 4.0 -4    
4位 玉吉  9勝6敗 .600 4.0 +2     
5位 GY  1勝13敗1分 .071 11.5 -3    
6位 ポン   1勝13敗1分 .071 11.5 -3