今日のオーナーズリーグ

  • 順位表   

1位 楽天単 22勝11敗 .667 -

2位 玉吉 20勝13敗 .606 2.0

3位 中日単(ドアラあり) 17勝15敗1分 .531 4.5 

4位 まさ(阪神) 14勝17敗2分 .452 7.0

5位 しも(内川無しハマ) 13勝19敗1分 .406 8.5

6位 ミヤ(西武) 11勝22敗 .333 11.0 


ドアラと内川の有る無しで差がありすぎww

  • オーダー 

1番 東出(6弾SS・ニ) .377 0本 7打点

2番 赤松(5弾ST3枚・右) .281 3本 16打点 

3番 天谷(1弾ST4枚・中) .226 8本 24打点 

4番 栗原(8弾GR3枚・一) .289 4本 23打点 

5番 丸(黒3枚・左) .200 2本 17打点 

6番 バーデン(白3枚・三) .217 7本 22打点 

7番 木村昇(8弾黒3枚・遊) .252 2本 11打点 

8番 石原(ST3枚・捕) .250 1本 11打点


バーデンとかいう置物をポイーしたいが代わりがいない。
むしろ丸が酷い。

  • ローテ

マエケン(NS) 1.71 4勝
大竹(GR) 4.58 1勝3敗 
福井(ST2枚) 4.74 2勝2敗 
バリントン(SS3枚) 3.46 3勝2敗
篠田(ST4枚) 5.28 1勝2敗 


どこが2位の戦力なのかわからない・・・。
1・2番の出塁率が大切なのかもしれない。